All Country Name & Their Capital, Population, Area, Density, Language Continent, Calling Code, Domain Extension.

S/no. Country Name Capital Population Area KM2 Density Language Continent Calling Code Domain.ext
1 Afghanistan Kabul 35.8 Million 652,237 44.1 Hindi, Dari, pashto Asia +93 .af
2 Albania Tirana 3 Million 28,748 98.9 Albanian, English Europe +355 .al
3 Algeria Algiers 44 Million 2,381,741 16.2 Arabic Africa +213 .dz
4 Andorra Andorra la Vella 0.078 Million 468 174 Catalan, English Europe +376 .ad
5 Angola Luanda 32 Million 1,246,700 27 Portuguese Africa +244 .ao
6 Antigua and Barbuda Saint John's 0.105 Million 440.9 225 English North-America +1268 .ag
7 Argentina Buenos Aires 45 Million 2,780,400 16 Spanish South-America +54 .ar
8 Armenia Yerevan 3 Million 29,743 106 Armenian Asia +374 .am
9 Australia Canberra 25.3 Million 7,692,024 3 English Oceania +61 .au
10 Austria Vienna 9 Million 83,880 110 German Europe +43 .at
11 Azerbaijan Baku 10.1 Million 86,000 114 Azerbaijani Asia +994 .az
12 Bahamas Nassau 0.42 Million 13,943 30 English North-America +1242 .bs
13 Bangladesh Dhaka 171 Million 147,570 1163 Bengali Asia +880 .bd
14 Barbados Bridgetown 0.31 Million 430 674 English North-America +1246 .bb
15 Belarus Minsk 10 Million 207,600 46 Russian, Belorussian Europe +375 .by
16 Belgium Brussels 16.2 Million 30,528 370 Dutch,French Europe +32 .be
17 Belize Belmopan 0.4 Million 398,050 16.2 English,Spanish North-America +501 .bz
18 Benin porto-novo 120.4 Million 112,622 97.4 French Africa +229 .bj
19 Bhutan Thimphu 0.9 Million 38,394 17.2 Dzongkha Asia +975 .bt
20 Bolivia Sucre 120 Million 1,098,581 10.2 Spanish South-America +591 .bo
21 Bosnia and Herzegovina Sarajevo 3.8 Million 51,209 75 Bosnian,Croatian Europe +387 .ba
22 Botswana Gaborone 2.4 Million 582,000 3.9 English Africa +267 .bw
23 Brazil brasilia 220 Million 8,515,767 24.2 Portuguese South-America +55 .br
24 Brunei Bandar Seri Begawan 0.5 Million 5,765 75.2 Malay,English Asia +673 .bn
25 Bulgaria Sofia 7.5 Million 110,879 65.45 Bulgarian Europe +359 .bg
26 Burkina Faso Ouagadougou 20 Million 272,967 66.36 French Africa +226 .bf
27 Burundi Gitega 11.4 Million 27,834 390 Kirundi, English Africa +257 .bi
28 Cambodia Phnom Penh 17.01 Million 181,035 87.03 Khmer Asia +855 .kh
29 Cameroon Phnom Penh 24.8 Million 475,442 50.2 Yaounde Africa +237 .cm
30 Canada Ottawa 39.2 Million 9,984,670 3.75 English,French North-America +1 .ca
31 Cape Verde Praia 0.6 Million 4,033 136 Portuguese Africa +238 .cv
32 Central African Republic Bangui 5 Million 622,984 8.04 French Africa +236 .cf
33 Chad N'Djamena 16.2 Million 1,284,000 13.5 French, Arabic Africa +235 .td
34 Chile Santiago 19.8 Million 756,102 25.5 Spanish South-America +56 .cl
35 China Beijing 1.44 Billion 9,596,961 155 Chinese Asia +86 .cn
36 Colombia Bogota 50.6 Million 1,141,748 46.03 Spanish South-America +57 .co
37 Comoros Moroni 0.9 Million 1,862 459.3 arabic,French Africa +269 .km
38 Costa Rica San Jose 5.2 Million 51,100 101 Spanish North-America +506 .cr
39 Croatia Zagreb 4.1 Million 56,594 75 Croatian Europe +385 .hr
40 Cuba Havana 11.3 Million 109,884 106 Spanish North-America +53 .cu
41 Cyprus Nicosia 1.2 Million 9,251 131 Greek Europe +357 .cy
42 Czechia (Czech Republic) Prague 10.6 Million 78,865 138 Czech Europe +420 .cz
43 DR Congo Kinshasa 80.9 Million 2,345,409 138 French Africa +243 .cd
44 Denmark Copenhagen 6 Million 43,094 139.8 Danish Europe +45 .dk
45 Djibouti Djibouti 1 Million 23,200 42.1 French, Arabic Africa +253 .dj
46 Dominica Roseau 0.073 Million 751 96.2 English North-America +1767 .dm
47 Dominican Republic Santo Domingo 11.12 Million 48,671 224 Spanish North-America +1809 .d0
48 Timor-Leste Dili 1.4 Million 14,874 88.2 Tetun, Portuguese Asia +670 .tl
49 Ecuador Quito 18 Million 276,841 71.9 Spanish South-America +593 .ec
50 Egypt Cairo 100.6 Million 1,002,450 103 arabic Africa +20 .eg
51 El Salvador San Salvador 6.7 Million 21,041 312.02 Spanish Africa +503 .sv
52 England London 68.01 Million 130,279 281 English Europe +44 .uk
53 Equatorial Guinea Malabo 1.4 Million 28,051 48.9 Spanish Africa +240 .gq
54 Eritrea Asmara 3.5 Million 117,600 35.8 Tigrinya, English Africa +291 .er
55 Estonia Tallinn 1.35 Million 1,324,820 32 Estonia, Russian Europe +372 .ee
56 Eswatini Mbabane 11.3 Million 17,364 67.4 English, Swati Africa +268 .sz
57 Ethiopia Addis Ababa 111.5 Million 1,104,300 113 Amharic Africa +251 .et
58 Fiji Suva 0.92 Million 18,272 50.2 Fijian,English Oceania +679 .fj
59 Finland Helsinki 5.6 Million 338,424 19 Finnish,Swedish Europe +358 .fi
60 France Paris 65.4 Million 640,679 120 French Europe +33 .fr
61 Gabon Libreville 2.2 Million 267,668 8.4 French Africa +241 .ga
62 Gambia Banjul 2.45 Million 11,295 235 English Africa +220 .gm
63 Georgia Tbilisi 3.96 Million 69,700 58 Georgian,Russian Europe +995 .ge
64 Germany Berlin 84 Million 357,114 241 German Europe +49 .de
65 Ghana Accra 30.2 Million 238,533 134 English Africa +233 .gh
67 Greece Athens 10.05 Million 131,990 81 Greek Europe +30 .gr
68 Grenada St. George's 0.13 Million 344 331 English North-America +1473 .gd
69 Guatemala Guatemala City 18 Million 108,889 165.2 Spanish North-America +502 .gt
70 Guinea Conakry 13 Million 245,857 53 French Africa +224 .gn
71 Guinea-Bissau Bissau 2 Million 36,125 69 Portuguese Africa +245 .gw
72 Guyana Georgetown 0.8 Million 214,969 4.1 English South-America +592 .gy
73 Haiti Port-au-Prince 13 Million 27,750 409 French,Creole North-America +509 .ht
74 Honduras Tegucigalpa 10 Million 112,492 88 Spanish North-America +504 .hn
75 Hungary Budapest 9.6 Million 93,028 107 Hungarian Europe +36 .hu
76 Iceland Reykjavik 0.35 Million 103,000 3.01 icelandic,English Europe +354 .is
77 India New Delhi 1.38 Billion 3,287,263 462 Hindi,English,20+ Asia +91 .in
78 Indonesia Jakarta 271 Million 1,904,569 150 Bahasa Indonesia Asia +62 .id
79 Iran Tehran 83 Million 1,648,195 51.4 Persian Asia +98 .ir
80 Iraq Baghdad 40.1 Million 438,317 9.5 Arabic,Kurdish Asia +964 .iq
81 Ireland Dublin 4.9 Million 70,273 71.2 English,Irish Europe +353 .ie
82 Israel Jerusalem 8.65 Million 20,770 395 Hebrew,Arabic Asia +972 .il
83 Italy Rome 61 Million 301,336 207 italian Europe +39 .it
84 Ivory Coast (C么te d'Ivoire) Yamoussoukro 26 Million 322,463 81.4 French Africa +225 .ci
85 Jamaica Kingston 3.02 Million 10,991 273 English North-America +1876 .jm
86 Japan Tokyo 112.68 Million 377,930 349 Japanese Asia +81 .jp
87 Jordan Amman 11.8 Million 89,342 115 Arabic, English Asia +962 .jo
88 Kazakhstan Nur-Sultan 19.01 Million 2,724,900 7.08 Kazakh,English Asia +7 .kz
89 Kenya Nairobi 53 Million 580,367 92.4 English Africa +254 .ke
90 Kiribati Tarawa,Atoll 53 Million 811 92.4 English Oceania +686 .ki
91 Kuwait Kuwait City 4.26 Million 17,818 237 Arabic,English Asia +965 .kw
92 Kyrgyzstan Bishkek 6.5 Million 199,951 33.3 Kyrgyz, Russian Asia +996 .kg
93 Laos Vientiane 7.3 Million 236,800 31.9 Lao Asia +856 .la
94 Latvia Riga 1.901 Million 64,559 31 Latvian,Russian Europe +371 .lv
95 Lebanon Beirut 6.85 Million 10,452 670 Arabic Asia +961 .lb
96 Lesotho Maseru 2.16 Million 30,355 70.09 Sesotho, English Africa +266 .ls
97 Liberia Monrovia 5 Million 111,369 51 English Africa +231 .lr
98 Libya Tripoli 6.8 Million 1,759,540 4 Arabic,English Africa +218 .ly
99 Liechtenstein Vaduz 0.03801 Million 160 239 German Europe +423 .li
100 Lithuania Vilnius 2.705 Million 65,300 44 Lithuanian Europe +370 .lt
101 Luxembourg Luxembourg 0.618 Million 2,586 238 Luxembourgish Europe +352 .lu
102 North Macedonia Skopje 2.9 Million 25,713 83.5 North Macedonian,Albanian Europe +389 .mk
103 Madagascar Antananarivo 29 Million 587,041 47.2 French,Malagasy Africa +261 .mg
104 Malawi Lilongwe 19.8 Million 118,484 199 English Africa +265 .mw
105 Malaysia Kuala Lumpur 32.9 Million 330,803 98 Bahasa, Malay Asia +60 .my
106 Maldives Male 0.55 Million 300 1777 Dhivehi,English Asia +960 .mv
107 Mali Bamako 20.87 Million 1,240,192 17 French Africa +233 .ml
108 Malta Valletta 0.43 Million 316 1380 Maltese Europe +356 .mt
109 Mauritania Nouakchott 4.7 Million 1,003430 4.05 arabic Africa +222 .mr
110 Mauritius Port Louis 1.3 Million 2,040 628 Creole Africa +230 .mu
111 Mexico Mexico City 13 Million 1,964,375 66 Spanish North-America +52 .mx
112 Moldova Chisinau 4 Million 33,846 122 Moldovan Europe +373 .md
113 Monaco Monaco 0.039 Million 2 26160 French Europe +377 .mc
114 Mongolia Ulaanbaatar 3.7 Million 1,564,110 2 Khalkha,Mongol Asia +976 .mn
115 Montenegro Podgorica 0.63 Million 13,812 48 Serbian,Montenegrin Europe +382 .me
116 Morocco Rabat 36.73 Million 446,550 82 Arabic,Tamazight Africa +212 .ma
117 Mozambique Moputo 31.7 Million 801,590 40 Emakhuwa,Portuese Africa +258 .mz
118 Myanmar Naypyidaw 55 Million 676,578 83 Burmese Asia +95 .mm
119 Namibia Windhoek 2.55 Million 825,615 3 English Africa +264 .na
120 Nauru Yaren 0.011 Million 21 3 Nauruan Oceania +674 .nr
121 Nepal Kathmandu 29.4 Million 147,181 203 Nepali Asia +977 .np
122 Netherlands Amsterdam 17.1 Million 41,850 507 Dutch Europe +31 .nl
123 New Zealand Wellington 4.87 Million 270,467 19 English Oceania +64 .nz
124 Nicaragua Managua 6.58 Million 130,373 55 Spanish North-America +505 .ni
125 Niger Niamey 20.3 Million 1,267,000 58 French Africa +227 .ne
126 Nigeria Abuja 200.9 Million 923,768 221 English Africa +234 .ng
127 North Korea Pyongyang 25.8 Million 120,538 215 Korean Asia +850 .kp
128 Norway Oslo 5.5 Million 323,802 16 Norwegian Europe +47 .no
129 Oman Muscat 5 Million 309,500 16.01 arabic Asia +968 .om
130 Pakistan Islamabad 218 Million 881,912 283 Urdu,English Asia +92 .pk
131 Panama Panama City 4.35 Million 75,417 58 Spanish North-America +507 .pa
132 Papua New Guinea Port Moresby 9 Million` 462,840 20 Tok Pisin,English Oceania +675 .pg
133 Paraguay Asuncion 7.3 Million` 406,752 19 Spanish,Guarani South-America +595 .py
134 Peru Lima 33.4 Million` 1,285,216 26 Spanish South-America +51 .pe
135 Philippines Manila 110 Million` 300,000 366 Filipino Asia +63 .ph
136 Poland Warsaw 37.8 Million` 312,679 124 Polish Europe +48 .pl
137 Portugal Lisbon 12 Million` 92,090 112 Portuese Europe +351 .pt
138 Qatar Doha 2.92 Million` 11,586 245.9 arabic Asia +974 .qa
139 Republic Of Congo Brazzaville 5.5 Million` 342,000 13.1 French Africa +242 .cg
140 Romania Bucharest 19.2 Million` 238,391 84 Romanian Europe +40 .ro
141 Russia Moscow 146 Million` 17,098,242 9 Russian Europe,Asia +7 .ru
142 Rwanda Kigali 13 Million` 26,338 514 Kinyarwanda Africa +250 .rw
143 Saint Kitts and Nevis Basseterre 0.0529 Million` 261 204 English North-America +1869 .kn
144 Saint Lucia Castries 0.184 Million` 616 301 English North-America +1758 .lc
145 Saint Vincent and the Grenadines Kingstown 0.1109 Million` 389 284 English North-America +1784 .vc
146 Samoa Apia 0.199 Million` 2,842 70.2 Samoan Oceania +685 .ws
147 San Marino City Of San Marino 0.0339 Million` 61 565 Italian Europe +378 .sm
148 Sao Tome and Principe Sao Tome 0.216 Million` 964 225 Portuese Africa +239 .st
149 Saudi Arabia Riyadh 35.6 Million` 2,149,660 16.8 arabic Asia +966 .sa
150 Scotland Edinburgh 5.6 Million` 77,993 16.8 English Europe +44 .scot
151 Senegal Dakar 17 Million` 196,722 86 French Africa +221 .sn
152 Serbia Belgrade 8.72 Million` 88,361 100 Serbian Europe +381 .rs
153 Seychelles Victoria 0.098 Million` 452 214 Seychellois Creole Africa +248 .sc
154 Sierra Leone Freetown 8 Million` 71,740 109 English Africa +232 .sl
155 Singapore Singapore 5.9 Million` 716 8295 Mandarin,English,Malay Asia +65 .sg
156 Slovakia Bratislava 5.5 Million` 49,037 113.4 Slovak Europe +421 .sk
157 Slovenia Ljubljana 2.079 Million` 20,273 104 Slovenian Europe +386 .si
158 Solomon Islands Honiara 0.670 Million` 28,896 24.05 English Oceania +677 .sb
159 Somalia Mongadishu 16.2 Million` 637,657 26 Somali Africa +252 .so
160 South Africa Pertoria 59.4 Million` 1,221,037 48.7 IsiZulu,IsiXhosa,English Africa +27 .za
161 South Korea Seoul 51.4 Million` 100,210 527.2 Korean Asia +82 .kr
162 South Sudan Juba 10.29 Million` 619,745 18.2 English Africa +211 .ss
163 Spain Madrid 47 Million` 505,992 94 Spanish Europe +34 .es
164 Sri Lanka Sri Jayawardenepura Kotte 22 Million` 65,610 340.5 Sinhala,Tamil Asia +94 .lk
165 Sudan Khartoum 42 Million` 1,886,068 22 Arabic,English Africa +249 .sd
166 Suriname Paramaribo 0.582 Million` 163,820 4 Dutch,English South-America +597 .sr
167 Sweden Stockholm 10.12 Million` 450,259 24.1 Swedish Europe +46 .se
168 Switzerland Bern 8.7 Million` 41,284 218 German,French,Italian Europe +41 .ch
169 Syria Damascus 17.2 Million` 185,180 93 Arabic Asia +963 .sy
170 Taiwan Taipei 20.38 Million` 36,193 671 Chinese Asia +886 .tw
171 Tajikistan Dushanbe 9.5 Million` 143,100 67 Tajik Asia +992 .tj
172 Tanzania Dodoma 59.21 Million` 945,087 65.3 Swahili Africa +255 .tz
173 Thailand Bangkok 6.98 Million` 513,120 136 Thai Asia +66 .th
174 Togo Lome 8.2 Million` 56,785 149 French Africa +228 .tg
175 Tonga Nukualofa 0.14 Million` 747 145 English Oceania +676 .to
176 Trinidad and Tobago Port of Spain 1.4 Million` 5,130 242.4 English North-America +1868 .tt
177 Tunisia Tunis 10.17 Million` 163,610 75.2 Arabic,French Africa +216 .tn
178 Turkey Ankara 85 Million` 783,562 109 Turkish Asia +90 .tr
179 Turkmenistan Ashgabat 6.8 Million` 488,100 13.05 Turkmen,Russian Asia +996 .tm
180 Uganda Kampala 44.4 Million` 241,038 223 English,Swahili Africa +256 .ug
181 Ukraine Kiev 40.39 Million` 603,500 76 Ukrainian Europe +380 .ua
182 United Arab Emirates(UAE) Abu Dhabi 9.98 Million` 83,600 117 Arabic Asia +971 .ae
183 United Kingdom London 6.69 Million` 242,495 265 English Europe +44 .uk
184 United State Washington, D.C, 330 Million` 9,158,022 36.02 English,Spanish North-America +1 .us
185 Uruguay Montevideo 3.475 Million` 176,215 20 Spanish South-America +598 .uy
186 Uzbekistan Tashkent 33.5 Million` 447,400 78 Uzbek Asia +998 .uz
187 Vanuatu Port Vila 0.302 Million` 12,189 20.4 Bishama,English Oceania +678 .vu
188 Vatican City Vatican City 0.00842 Million` 1 799 Italian Europe +379 .va
189 Venezuela Caracas 28.5 Million` 916,445 32 Spanish South-America +58 .ve
190 Vietnam Hanoi 96.6 Million` 331,212 311.02 Vietnamese,English Asia +84 .vn
191 Wales Cardiff 3.2 Million` 20,735 148 Welsh,English Europe +44 .wales
192 Yemen Sanaa 2.98 Million` 527,968 56 arabic Asia +967 .ye
193 Zambia Luasaka 18.5 Million` 752,612 24.04 Bembe,Nyanja Africa +260 .zm
194 Zimbabwe Harare 14.8 Million` 390,757 38.1 Shona,Ndebele Africa +263 .zw
195 Tuvalu Funafuti 0.01165 Million` 26 388 English,Tuvaluan Oceania +688 .tv
196 Marshall Islands Majuro 0.05875 Million` 181 180 English,Marshallese Oceania +692 .mh
  1. This aaaenos List Last Update 26-March-2020
  2. If Open In Small Screen Then Scroll Your Screen For Show Hidden Data 'X' , 'Y'
  3. Maybe Wrong Few Population Because Always fluctuate.
  4. This Data Of aaaenos List.
  5. If Found Any Mistake Please Inform Me
  6. For More AAAENOS List Visit List.aaaenos.com
  7. If Your Browser Not New Version, No Support Mostly Features Of This Page. For More Features Upgrade Your Browser.
  8. If look spelling mistake please email-Us "help@aaaaenos.com".
  1. State.gov A-Z Country Name
  2. YouTube.com All Country Flag YouTube Video
#
Country image Frome Pixabay
#
Country image Frome Adobe
#
Country image Frome favvpn
ALL COUNTRY NAME & THEIR CAPITAL, POPULATION, AREA, DENSITY, LANGUAGE CONTINENT, CALLING CODE, DOMAIN EXTENSION.
Country Name List from aaaenos photos

Click On Image For Open Image Full Screen. These All content represent so simple design for easily understand. this list type data after long time research then upload on this website 'aaaenos.com' these 4 button you can hide and show. but if your browser old version then not work button, search bar so update your browser...